
|
January-2018 |
||
| DATE | COMPLIANCE REQUIRED | FORM NO. / CHALLAN NO. |
| 07/01/2018 | INCOME TAX: DEPOSIT OF TDS/TCS COLLECTED DURING QUARTER SEPTEMBER 2017 TO DECEMBER 2017 WHEN ASSESSING OFFICER HAS PERMITTED QUARTERLY DEPOSIT OF TDS | 281 |
| INCOME TAX: DEPOSIT OF TDS/TCS COLLECTED DURING DECEMBER 2017 | 281 | |
| 10/01/2018 | GST: LAST DATE FOR SUBMISSION OF DETAILS OF OUTWARD SUPPLY(SALES) FOR THE QUARTER ENDING 30TH SEPTEMBER 2017 FOR THOSE HAVING TURNOVER LESS THAN RS.1.50 CRORES | GSTR-1 |
| GST: LAST DATE FOR SUBMISSION OF DETAILS OF OUTWARD SUPPLY(SALES) FOR THE MONTHS JULY 2017 TO OCOTBER 2017 FOR THOSE HAVING TURNOVER MORE THAN RS.1.50 CRORES | GSTR-1 | |
| 15/01/2018 | INCOME TAX: FURNISHING OF FORM BY AN OFFICE OF GOVERNMENT WHERE TDS FOR THE MONTH OF DECEMBER 2017, HAS BEEN PAID WITHOUT CHALLAN | 24G |
| INCOME TAX: DUE DATE FOR ISSUE OF TDS CERTIFICATE FOR TAX DEDUCTED UNDER SECTION 194-IA IN THE MONTH OF NOVEMBER 2017 | 26QB | |
| INCOME TAX: QUARTERLY REMITTANCE OF FOREIGN REMITTANCE BY AUTHORISED DEALERS | 15CC | |
| INCOME TAX: QUARTERLY STATEMENT OF TCS DEPOSITED FOR THE QUARTER ENDED 3IST DECEMBER, 2017 | 27Q | |
| RERA: QUARTERLY UPDATE OF PROJECT PROGRESS | ||
| EPF: PAYMENT OF EPF CONTRIBUTION FOR DECEMBER 2017 | ||
| EPF: CONSOLIDATED STATEMENTS OF DUES AND REMITTANCES UNDER EPF AND EDLI FOR DECEMBER 2017 | 12A | |
| EPF: MONTHLY RETURNS OF EMPLOYEES WHO JOINED/LEFT THE ORGANISATION IN DECEMBER 2017 | 5/10 | |
| 18/01/2018 | GST: RETURNS UNDER COMPOSITION SCHEME FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2017 | GSTR-4 |
| 20/01/2018 | GST: DETAILS OF INVOICES & PAYMENT PERTAINING TO DECEMBER 2017 (SUMMARY RETURN) | GSTR-3B |
| 21/01/2018 | ESI: DEPOSIT OF ESI CONTRIBUTIONS AND COLLECTIONS FOR DECEMBER 2017 | |
| 30/01/2018 | INCOME TAX: DUE DATE FOR FURNISHING OF CHALLAN-CUM-STATEMENT IN RESPECT OF TAX DEDUCTED UNDER SECTION 194-IA IN THE MONTH OF DECEMBER 2017 | 26QB |
| 31/01/2018 | INCOME TAX: QUARTERLY TCS CERTIFICATE FOR THE QUARTER ENDING 31ST DECEMBER 2017 | 27D |
| INCOME TAX: QUARTERLY STATEMENT OF TDS DEPOSITEED FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2017 | 24Q/26Q | |
| INCOME TAX: QUARTERLY STATEMENT OF NON DEDUCTION OF TAX AT SOURCE BY A BANKING COMPANY FROM INTEREST ON TERM DEPOSITS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2017 | ||
| GST: RETURN FOR THE MONTHS OF JULY 2017 TO DECEMBER 2017 BY NON RESIDENT TAXABLE PERSON | GSTR-5 | |
| GST: RETURN BY A PERSON SUPPLYING ONLINE INFORMATION AND DATABASE ACCESS OR RETRIEVAL SERVICES FROM A PLACE OUTSIDE INDIA TO A NON-TAXABLE ONLINE RECEPIENT REFERRED TO IN SECTION 14 OF THE INTEGRATED GOODS AND SERVICE TAX ACT, 2017 AND RULE 64 OF THE CENTRAL GOODS AND SERVICE RULES, 2017 FOR MONTHS JULY 2017 TO NOVEMBER 2017 | GSTR-5A | |
| GST: LAST DATE FOR SUBMISSION OF DETAILS OF OUTWARD SUPPLY(SALES) FOR THE QUARTER ENDING 30TH SEPTEMBER 2017 FOR THOSE HAVING TURNOVER LESS THAN RS.1.50 CRORES | GSTR-1 | |
| GST: LAST DATE FOR SUBMISSION OF DETAILS OF OUTWARD SUPPLY(SALES) FOR THE MONTHS JULY 2017 TO NOVEMBER 2017 FOR THOSE HAVING TURNOVER MORE THAN RS.1.50 CRORES | GSTR-1 | |
| GST: DETAILS OF GOODS/CAPITAL GOODS SENT TO JOB WORKER AND RECEIVED BACK FOR THE PERIOD JULY 2017 TO NOVEMBER 2017 | ITC-04 | |
