Agriculture & Farmers
Agricultural Credit limit fixed at Rs.10 lakhs
Setting up core banking tp Primary Agricultutal Co-op Banks with NABARD and state Government Assistance
Separate NBARD fund for Irrigation
9000 crores for Crop Insurance
Agriculture & Farmers
Agricultural Credit limit fixed at Rs.10 lakhs
Setting up core banking tp Primary Agricultutal Co-op Banks with NABARD and state Government Assistance
Separate NBARD fund for Irrigation
9000 crores for Crop Insurance
Budget presentation Started….Watch this page for updates
Lok sabha Speaker Sumitra Mahajan gives permission to Finance Minister to present the budget today at 11:00AM.
Due to the demise of Mr. E Ahamed, Member of Parliament, there were doubts that the budget presentation will be postponed and some of the Opposition parties were demanding postponement of Budget.
RBI, today vide notification RBI/2016-17/217 DCM (Plg) No. 2905/10.27.00/2016-17 dated 30-01-2017 withdraw by immediate effect the limit on cash withdrawals from Current/Overdraft/Cash Credit accounts.
The limits on Savings Bank accounts will continue for the present and are under consideration for withdrawal in the near future.
Limits imposed vide the various circulars/notifications placed on cash withdrawals from ATMs stand withdrawn from February 01, 2017. However, banks may, at their discretion, have their own operating limits as was the case before November 8, 2016. The same will not be applicable to ATM transactions related to Savings Bank accounts.
To view the notification, please click the link below:
https://drive.google.com/open?id=0BwfaVqFwg9yDZmhJTkstc3R2SEU

| Description of Assessee’s/Tax Payer | Start Date | End Date |
| Enrolment of Taxpayers who are registered under Central Excise Act but not registered under State VAT | 05/01/2017 | 31/01/2017 |
| Enrolment of Taxpayers who are registered under Service Tax Act but not registered under State VAT | 09/01/2017 | 31/01/2017 |
| New registration under VAT/Service Tax/Central Excise after August 2016 | 01/02/2017 | 20/03/2017 |
|
January – 2017 |
||
| DATE | COMPLIANCE REQUIRED | FORM NO. / CHALLAN NO. |
| 06-01-17 | EXCISE: E-PAYMENT OF EXCISE DUTY FOR DECEMBER 2016 BY CORPORATES | GAR 7 |
| EXCISE: E-PAYMENT OF EXCISE DUTY FOR THE QUARTER ENDING 31ST DECEMBER 2016 BY SSI’s | ||
| SERVICE TAX: E-PAYMENT OF SERVICE TAX FOR DECEMBER 2016 BY CORPORATES | ||
| SERVICE TAX: E-PAYMENT OF SERVICE TAX FOR QUARTER ENDING 31ST DECEMBER 2016 BY NON CORPORATES | ||
| 07-01-17 | INCOME TAX: DEPOSIT OF TDS/TCS COLLECTED DURING DECEMBER 2016 | 281 |
| 10-01-17 | EXCISE: MONTHLY RETURNS FOR PRODUCTION AND REMOVAL OF GOODS AND CENVAT CREDIT FOR DECEMBER 2016 | ER 1 |
| EXCISE: MONTHLY RETURNS OF EXCISABLE GOODS MANUFACTURED & RECEIPT OF INPUTS & CAPITAL GOODS BY UNITS IN EOU, STP, HTP FOR DECEMBER 2016 | ER 2 | |
| EXCISE: QUARTERLY RETURNS OF ASSESSEES PAYING 1% OR 2% EXCISE AND NOT MANUFACTURING ANY OTHER GOODS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2016 | ER 8 | |
| EXCISE: MONTHLY RETURNS OF INFORMATIONS RELATING TO PRINCIPAL INPUTS FOR DECEMBER 2016 BY MANUFACTURER OF SPECIFIED GOODS WHO PAID DUTY>=RS. 1 CRORE DURING FY 2015-16 BY PLA/CENVAT/BOTH | ER 6 | |
| 14-01-17 | INCOME TAX: DUE DATE FOR ISSUE OF TDS CERTIFICATE FOR TAX DEDUCTED UNDER SECTION 194-IA IN THE MONTH OF NOVEMBER, 2016 | 16B |
| 15-01-17 | KERALA VAT: MONTHLY RETURNS OF EVERY DEALER WHOSE ANNUAL NET TAX PAYABLE FOR THE PRECEDING YEAR WAS RS.10 LAKHS & ABOVE FOR THE MONTH OF DECEMBER 2016 | 10, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F |
| INCOME TAX: TDS RETURN BY OFFICE OF THE GOVERNMENT WHERE TDS FOR THE MONTH OF DECEMBER, 2016 HAS BEEN PAID WITHOUT THE PRODUCTION OF CHALLAN | 24G | |
| INCOME TAX: QUARTERLY STATEMENT OF TCS DEPOSITED FOR THE QUARTER ENDING DECEMBER 31, 2016 | 27EQ | |
| GST: LAST DATE FOR ENROLLMENT OF STATE VAT REGISTERED DEALERS OF KERALA, TAMILNADU, KARNATAKA, ANDHRA PRADESH & TELENGANA (WINDOW OPEN FROM 01-01-2017 TO 15-01-2017) | ||
| EPF: PAYMENT OF EPF CONTRIBUTION FOR DECEMBER 2016 | ||
| EPF: CONSOLIDATED STATEMENTS OF DUES AND REMITTANCES UNDER EPF AND EDLI FOR DECEMBER 2016 | 12A | |
| EPF: MONTHLY RETURNS OF EMPLOYEES WHO JOINED/LEFT THE ORGANISATION IN DECEMBER 2016 | 5/10 | |
| 20-01-17 | KERALA VAT: MONTHLY RETURNS OF EVERY DEALER WHOSE ANNUAL NET TAX PAYABLE FOR THE PRECEDING YEAR WAS MORE THAT RS.2 LAKHS AND LESS THAN RS.10 LAKHS FOR THE MONTH OF DECEMBER 2016 | 10, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F |
| CST/TN VAT: MONTHLY RETURNS AND PAYMENT OF CST AND VAT COLLECTED DURING DECEMBER 2016 IF THE MODE OF PAYMENT OF VAT AND CST IS BY CASH/CHEQUE/DD | FORM 1 / FORM I | |
| 21-01-17 | ESI: DEPOSIT OF ESI CONTRIBUTIONS AND COLLECTIONS FOR DECEMBER 2016 | |
| 25-01-17 | KERALA VAT: MONTHLY RETURN OF EVERY DEALER WHOSE ANNUAL NET TAX PAYABLE FOR THE PRECEDING YEAR WAS LESS THAN RS.2 LAKHS FOR THE MONTH OF DECEMBER 2016 | 10, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F |
| 30-01-17 | INCOME TAX: DUE DATE FOR FURNISHING OF CHALLAN-CUM-STATEMENT IN RESPECT OF TAX DEDUCTED UNDER SECTION 194-IA IN THE MONTH OF DECEMBER 2016 | 26QB |
| INCOME TAX: QUARTERLY TCS CERTIFICATE FOR THE QUARTER ENDING DECEMBER 31,2016 | 27D | |
| 31-01-17 | INCOME TAX: QUARTERLY STATEMENT OF TDS FOR QUARTER ENDING DECEMBER 2016 | 24Q/26Q |
| INCOME TAX: QUARTERLY RETURN ON NON-DEDUCTION OF TAX AT SOURCE BY A BANKING COMPANY FROM INTEREST ON TIME DEPOSITS IN RESPECT OF THE QUARTER ENDING 31ST DECEMBER 2016 | 26QAA | |
| GST: LAST DATE FOR ENROLLMENT OFCENTRAL EXCISE & SERVICE TAX TAXPAYERS WHO ARE NOT REGISTERED UNDER STATE VAT (WINDOW OPEN FROM 01-01-2017 TO 31-01-2017) | ||
| INCOME TAX: DUE DATE FOR FILING STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION BY BANKS OR POST OFFICE IN RESPECT OF CASH DEPOSITS DURING THE PERION 09TH NOVEMBER, 2016 TO 30TH DECEMBER, 2016 AGGREGATING TO (1) Rs.12,50,000 or more, in one or more current account of a personn; or (2)Rs.2,50,000 or more in one or more accounts (other than current account) | ||
The 50-day window for depositing the old notes in bank accounts and post offices expires tomorrow
Source: Minimum Rs 10,000 fine for holding old notes, no jail term
Cabinet today approved ordinance to impose penalties and jail term up to four years (in certain cases) on anyone possessing the demonetized Rs.500 & Rs.1000 notes after 31st March, 2017.
The ordinance, named as ‘The Specified Bank Notes Cessation of Liabilities Ordinance’, is to extinguish liability of government and RBI on the demonetised high-denomination notes